| užitečné kontakty | tel. | ||
|---|---|---|---|
| předseda | Jiřina Cvrčková | krokodyl.p@gmail.com | 737 883 651 |
| místopředseda | Zdeňka Šamánková | zdesaman@seznam.cz | 606 454 352 |
| Kontakty pro zájemce o plavání | |||
| Bazén | Kontaktní osoba | telefon | |
| TJ Tesla | Zdeňka Šamánková | plavanikrokodyl@seznam.cz | 606 454 352 |
| Kohoutovice | Irena Nováčková | iiirena@seznam.cz | 724 245 412 |
| Kraví Hora | Věra Levičková | vera.lev@post.cz | 549 253 274 |
| Ponávka | Helena Novotná | novotna.h@fce.vutbr.cz | 731 316 047 |
| Lukáš Himr | humrus@gmail.com | 604 736 216 | |
| Martin Sukup | sukup.brno@gmail.cz | 603 452 742 | |
| Jiřina Svobodová | ji.svobodova@volny.cz | 604 555 971 | |
| Eva Šamánková | efcasam@seznam.cz | 775 626 244 | |
| trenéři | tren. třída | popis trenérské činnosti | kdy a kde | kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Irena Bártová | II. | zdokonalovací plavání | Tesla: Čt 17-19h | |
| Zuzana Bohrnová | III. | základní plavání | MD | |
| Jiřina Cvrčková | III. | závodní přípravka | F-přípravka | |
| Petr Cvrček | II. | x-terra | ||
| Zuzana Fego | II. | kondiční plavání | X-team | |
| Alena Foltýnová | II. | zdokonalovací plavání | ||
| Daniel Himr | III. | základní plavání | Tesla: St 18-19h | |
| Lukáš Himr | II. | závodní plavání | C team | humrus@gmail.com |
| Tatáňa Kadlecová | III. | kondiční a zdokonalovací plavání | Tesla: Čt 16-18h | |
| Věra Levičková | II. | kondiční a zdokonalovací plavání | KH 16-18h | |
| Kateřina Maříková | III. | základní plavání | ZŠ Herčíkova | |
| Michal Minář | III. | závodní plavání | D team | dteam.krokodyl@seznam.cz |
| Marian Moravec | III. | |||
| Irena Nováčková | III. | základní plavání | Kohoutovice | |
| Helena Novotná | III. | základní plavání | ||
| Jiří Novotný | III. | základní plavání | ZŠ Herčíkova | |
| Petr Odstrčil | III. | kondiční plavání | Tesla: Pá 19-20h | |
| Marek Pavlica | III. | kondiční plavání | Tesla: Čt, Pá 19-20h | |
| Lucie Purčová | III. | základní plavání | Tesla: Ut 16-18h | |
| Jan Rada | II. | kondiční a zdokonalovací plavání | Tesla: Čt 17-19h | |
| Petr Sebestián | III. | zdokonalovací plavání | E-přípravka | |
| Filip Střechovský | III. | zdokonalovací plavání | Ponávka | |
| Martin Sukup | II. | kondiční a zdokonalovací plavání | Tesla | |
| Vladimíra Sukupová | III. | základní plavání, lékař oddílu | Tesla: Pá 19-20h | |
| Jiřina Svobodová | II. | závodní plavání | A team | |
| Martina Svobodová | III. | MD | ||
| Eva Šamánková | II. | závodní plavání | B team | efcasam@seznam.cz |
| Zdeňka Šamánková | II. | závodní přípravka | E přípravka | zdesaman@seznam.cz |
| Nora Talachová | III. | základní plavání | Tesla | |
| Ivo Tejnil | III. | závodní plavání | D team | dteam.krokodyl@seznam.cz |
| Alena Veselá | II. | zdokonalovací plavání | Ponávka | |
| Helena Veselá | III. | závodní přípravka | E-přípravka | |
| Oldřich Zpěváček | III. | kondiční plavání | ZŠ Herčíkova | |
| Zuzana Zpěváčková | III. | kondiční plavání | ZŠ Herčíkova |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer