Oddílové rekordy 10ti letých plavců Klubu plavecké školy Krokodýl Brno od roku 1995 po současnost.
25m bazén | ||||||
Muži | Ženy | |||||
Disciplína | Příjmení a jméno | Čas | Rok | Příjmení a jméno | Čas | Rok |
50Vz | Tomandl David | 0:32,1 | 2011 | Páleníková Martina | 0:33,4 | 2013 |
100Vz | Šmehlík Kryštof | 1:09,37 | 2016 | Okurková Magda | 1:14,1 | 2001 |
200Vz | Tomandl David | 2:44,4 | 2011 | Svobodová Klára | 2:42,0 | 2016 |
400Vz | Grábl Lukáš | 5:33,0 | 2001 | Svobodová Klára | 5:44,5 | 2016 |
800Vz | Řehůřková Nicole | 11:53,9 | 2003 | |||
1500Vz | ||||||
50P | Prokeš Adam | 0:43,8 | 2013 | Okurková M./Páleníková M. | 0:42,3 | 2001/13 |
100P | Kolman Ivan | 1:34,5 | 2014 | Okurková Magda | 1:31,3 | 2001 |
200P | Krkoška David | 3:46,5 | 2015 | Maříková Kateřina | 3:37,2 | 2015 |
50Z | Čihák Martin | 0:37,1 | 2012 | Okurková Magda | 0:38,6 | 2001 |
100Z | Čihák Martin | 1:20,2 | 2012 | Okurková Magda | 1:23,0 | 2001 |
200Z | Čihák Martin | 3:07,9 | 2016 | Prokešová Bára | 3:06,12 | 2016 |
50M | Grábl Lukáš | 0:35,4 | 2001 | Okurková Magda | 0:37,9 | 2001 |
100M | Šmehlík Kryštof | 1:23,0 | 2016 | Svobodová Klára | 1:25,7 | 2016 |
200M | Svobodová Klára | 3:25,9 | 2016 | |||
100Pz | Šmehlík Kryštof | 1:21,45 | 2016 | Okurková Magda | 1:21,4 | 2001 |
200Pz | Kolman Ivan | 2:58,9 | 2014 | Okurková Magda | 3:00,9 | 2001 |
400Pz | Šmehlík Kryštof | 7:23,38 | 2016 | Prokešová Bára | 7:11,3 | 2016 |
50m bazén | ||||||
Muži | Ženy | |||||
Disciplína | Příjmení a jméno | Čas | Rok | Příjmení a jméno | Čas | Rok |
50Vz | Grábl Lukáš | 0:32,4 | 2001 | Hykrdová Ivana | 0:35,6 | 2003 |
100Vz | Tomandl David | 1:15,1 | 2011 | Okurková Magda | 1:18,4 | 2001 |
200Vz | Tomandl David | 2:52,51 | 2011 | Chocholáčová Ela | 3:00,03 | 2014 |
400Vz | Prokeš Adam | 6:57,1 | 2013 | Chocholáčová Ela | 6:34,42 | 2014 |
800Vz | Prokeš Adam | 14:05,66 | 2013 | Chocholáčová Ela | 13:21,4 | 2014 |
1500Vz | ||||||
50P | Grábl Jan | 0:45,2 | 2005 | Okurková Magda | 0:43,8 | 2001 |
100P | Lapeš Lukáš | 1:40,8 | 2001 | Okurková Magda | 1:37,2 | 2001 |
200P | Šínová Natálie | 3:44,21 | 2011 | |||
50Z | Tomandl David | 0:39,64 | 2011 | Šínová Natálie | 0:42,92 | 2011 |
100Z | Grábl Lukáš | 1:30,1 | 2005 | Okurková Magda | 1:28,6 | 2001 |
200Z | Tomandl David | 3:16,94 | 2011 | Chocholáčová Ela | 3:19,26 | 2014 |
50M | Grábl Lukáš | 0:37,3 | 2001 | Okurková Magda | 0:37,8 | 2001 |
100M | Grábl Lukáš | 1:31,0 | 2001 | Okurková Magda | 1:28,2 | 2001 |
200M | ||||||
100Pz | Chocholáčová Ela | 3:19,39 | 2014 | |||
200Pz | Grábl Jan | 3:10,1 | 2005 | |||
400Pz |