Oddílové rekordy dospělých plavců Klubu plavecké školy Krokodýl Brno od roku 1995 po současnost.
25m bazén | ||||||
Muži | Ženy | |||||
Disciplína | Příjmení a jméno | Čas | Rok | Příjmení a jméno | Čas | Rok |
50Vz | Tomandl David | 0:22,82 | 2020 | Kyselová Michaela | 0:27,03 | 2019 |
100Vz | Tomandl David | 0:50,21 | 2020 | Kyselová Michaela | 0:58,32 | 2019 |
200Vz | Tomandl David | 1:56,53 | 2020 | Kyselová Michaela | 2:05,44 | 2019 |
400Vz | Šeda Michal | 4:16,12 | 2016 | Kyselová Michaela | 4:28,34 | 2019 |
800Vz | Kyselová Michaela | 9:24,07 | 2018 | |||
1500Vz | Šeda Michal | 18:04,2 | 2016 | Kyselová Michaela | 17:55,65 | 2018 |
50P | Odstrčil Filip | 0:30,3 | 2018 | Kyselová Michaela | 0:35,37 | 2020 |
100P | Odstrčil Filip | 1:05,32 | 2019 | Podešťová Radka | 1:14,23 | 2018 |
200P | Odstrčil Filip | 2:26,3 | 2019 | Podešťová Radka | 2:44,11 | 2019 |
50Z | Singerová Anna-Marie | 0:31,99 | 2017 | |||
100Z | Cvrček Petr | 1:12,7 | 2004 | Kyselová Michaela | 1:07,19 | 2019 |
200Z | Singerová Anna-Marie | 2:29,64 | 2017 | |||
50M | Tomandl David | 0:24,32 | 2020 | Kyselová Michaela | 0:27,92 | 2019 |
100M | Tomandl David | 0:54,58 | 2020 | Kyselová Michaela | 1:01,55 | 2019 |
200M | Tomandl David | 2:11,05 | 2020 | Kyselová Michaela | 2:15,13 | 2019 |
100Pz | Odstrčil Filip | 1:03,48 | 2019 | Singerová Anna-Marie | 1:11,33 | 2017 |
200Pz | Odstrčil Filip | 2:17,95 | 2019 | Kyselová Michaela | 2:23,46 | 2019 |
400Pz | Tomandl David | 4:58,25 | 2020 | Kyselová Michaela | 5:04,42 | 2018 |
50m bazén | ||||||
Muži | Ženy | |||||
Disciplína | Příjmení a jméno | Čas | Rok | Příjmení a jméno | Čas | Rok |
50Vz | Tomandl David | 0:23,75 | 2020 | Kyselová Michaela | 0:28,43 | 2018 |
100Vz | Tomandl David | 0:51,8 | 2020 | Kyselová Michaela | 1:01,49 | 2018 |
200Vz | Tomandl David | 2:03,54 | 2020 | Kyselová Michaela | 2:11,9 | 2018 |
400Vz | Šeda Michal | 4:23,45 | 2016 | Kyselová Michaela | 4:37,41 | 2018 |
800Vz | Šeda Michal | 9:22,1 | 2016 | Kyselová Michaela | 9:38,78 | 2018 |
1500Vz | Šeda Michal | 17:52,4 | 2016 | Kyselová Michaela | 18:22,94 | 2018 |
50P | Odstrčil Filip | 0:29,99 | 2019 | Podešťová Radka | 0:35,02 | 2019 |
100P | Odstrčil Filip | 1:04,76 | 2019 | Podešťová Radka | 1:16,43 | 2019 |
200P | Odstrčil Filip | 2:27,36 | 2019 | Podešťová Radka | 2:46,02 | 2019 |
50Z | Lapeš Lukáš | 0:33,2 | 2010 | Singerová Anna-Marie | 0:33,98 | 2018 |
100Z | Singerová Anna-Marie | 1:13,65 | 2018 | |||
200Z | Singerová Anna-Marie | 2:39,81 | 2018 | |||
50M | Šeda Michal | 0:27,87 | 2016 | Kyselová Michaela | 0:28,57 | 2019 |
100M | Tomandl David | 0:57,52 | 2020 | Kyselová Michaela | 1:03,3 | 2019 |
200M | Tomandl David | 2:13,12 | 2020 | Kyselová Michaela | 2:21,95 | 2019 |
200Pz | Kaláb Tomáš | 2:23,73 | 2020 | Kyselová Michaela | 2:28,94 | 2019 |
400Pz | Kaláb Tomáš | 5:09,63 | 2020 | Kyselová Michaela | 5:17,17 | 2019 |
Poslední aktualizace: 26.-27.9.2020 Finále MČR družstev, 2. liga, Pardubice (Tom Kaláb 200Pz, 400Pz / David Tomandl 50K, 100K, 100M, 200M).
5.-6.9.2020 Velká cena Znojma (David Tomandl 2x 50K, 100K, 3x 50M, 100M).