Oddílové rekordy plavců staršího dorostu Klubu plavecké školy Krokodýl Brno od roku 1995 po současnost.
25m bazén | ||||||
Muži | Ženy | |||||
Disciplína | Příjmení a jméno | Čas | Rok | Příjmení a jméno | Čas | Rok |
50Vz | Tomandl David | 0:22,86 | 2019 | Coufalová Tereza | 0:26,66 | 2017 |
100Vz | Tomandl David | 0:49,33 | 2018 | Coufalová Tereza | 1:00,1 | 2017 |
200Vz | Tomandl David | 1:52,34 | 2019 | Kyselová Michaela | 2:09,1 | 2017 |
400Vz | Šeda Michal | 4:15,99 | 2014 | Kyselová Michaela | 4:25,85 | 2017 |
800Vz | Šeda Michal | 8:55,76 | 2014 | Kyselová Michaela | 9:13,31 | 2017 |
1500Vz | Šeda Michal | 16:55,97 | 2014 | Kyselová Michaela | 17:38,7 | 2017 |
50P | Odstrčil Filip | 0:30,59 | 2017 | Slatinská Barbora | 0:36,79 | 2020 |
100P | Odstrčil Filip | 1:07,06 | 2017 | Kyselová Michaela | 1:19,62 | 2017 |
200P | Odstrčil Filip | 2:28,0 | 2016 | Slatinská Barbora | 2:55,41 | 2020 |
50Z | Čihák Martin | 0:25,59 | 2019 | Coufalová Tereza | 0:29,63 | 2017 |
100Z | Čihák Martin | 0:55,37 | 2019 | Coufalová Tereza | 1:06,2 | 2018 |
200Z | Čihák Martin | 2:00,95 | 2019 | Coufalová Tereza | 2:24,9 | 2018 |
50M | Tomandl David | 0:24,12 | 2018 | Kyselová Michaela | 0:29,0 | 2017 |
100M | Tomandl David | 0:53,25 | 2018 | Kyselová Michaela | 1:04,51 | 2017 |
200M | Tomandl David | 2:03,38 | 2019 | Kyselová Michaela | 2:19,77 | 2017 |
100Pz | Čihák Martin | 0:59,53 | 2019 | Coufalová Tereza | 1:08,91 | 2017 |
200Pz | Čihák Martin | 2:11,09 | 2020 | Singerová Anna-Marie | 2:28,8 | 2016 |
400Pz | Tomandl David | 4:46,45 | 2018 | Kyselová Michaela | 5:08,02 | 2017 |
50m bazén | ||||||
Muži | Ženy | |||||
Disciplína | Příjmení a jméno | Čas | Rok | Příjmení a jméno | Čas | Rok |
50Vz | Tomandl David | 0:23,77 | 2019 | Coufalová Tereza | 0:28,52 | 2017 |
100Vz | Tomandl David | 0:51,7 | 2019 | Coufalová Tereza | 1:01,16 | 2017 |
200Vz | Tomandl David | 1:58,93 | 2018 | Kyselová Michaela | 2:12,81 | 2017 |
400Vz | Tomandl David | 4:20,99 | 2018 | Kyselová Michaela | 4:41,84 | 2017 |
800Vz | Šeda Michal | 9:11,93 | 2015 | Kyselová Michaela | 9:46,92 | 2017 |
1500Vz | Šeda Michal | 17:31,24 | 2014 | Kyselová Michaela | 18:40,52 | 2016 |
50P | Odstrčil Filip | 0:31,31 | 2016 | Singerová Anna-Marie | 0:39,22 | 2015 |
100P | Odstrčil Filip | 1:08,39 | 2016 | Páleníková Martina | 1:25,54 | 2020 |
200P | Odstrčil Filip | 2:28,79 | 2016 | Singerová Anna-Marie | 3:00,99 | 2016 |
50Z | Čihák Martin | 0:26,40 | 2019 | Coufalová Tereza | 0:31,42 | 2017 |
100Z | Čihák Martin | 0:58,19 | 2019 | Coufalová Tereza | 1:07,35 | 2017 |
200Z | Čihák Martin | 2:07,16 | 2019 | Coufalová Tereza | 2:24,22 | 2017 |
50M | Tomandl David | 0:25,26 | 2019 | Kyselová Michaela | 0:29,8 | 2017 |
100M | Tomandl David | 0:55,57 | 2019 | Kyselová Michaela | 1:06,64 | 2017 |
200M | Tomandl David | 2:14,54 | 2019 | Kyselová Michaela | 2:29,91 | 2017 |
200Pz | Čihák Martin | 2:19,6 | 2019 | Coufalová Tereza | 2:32,1 | 2017 |
400Pz | Čihák Martin | 4:54,85 | 2019 | Singerová Anna-Marie | 5:45,82 | 2015 |
Poslední aktualizace: 5.-6.9.2020 VC Znojma (Martin Čihák 2x 200Pz / Barča Slatinská 50P).