Statutární město Brno nás finančně podporuje již od vzniku klubu.
Neinvestiční dotační program | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | |
Talentovaná mládež | 12 600 Kč | 12 400 Kč | 7 000 KČ | |
Mládežnický sport | 356 000 Kč | 625 000 Kč | 508 000 Kč | |
Podpora činnosti klubu | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | |
Uspořádání akcí | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | |
Pronájem plaveckých drah | 528 800 Kč | 550 000 Kč | 443 000 Kč | |
Vrcholový sport | 111 000 Kč | 114 000 Kč | 233 000 Kč | |
Volnočasové aktivity | Zimní soustředění | 30 000 Kč | 33 000 Kč | 17 000 Kč |
Letní tábor | 25 000 Kč | 26 000 Kč | 22 000 Kč | |
Předsezónní kondiční tábor | 17 000 Kč | 16 000 Kč | 30 000 Kč |
Více o dotačních programech naleznete na stránkách Brna