Statutární město Brno nás finančně podporuje již od vzniku klubu.

Neinvestiční dotační program | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Talentovaná mládež | 781 | 1 528 | 1 030 | 1 882 | 1 284 | 1 938 |
Vrcholový sport | 220 | 262 | 420 | 237 | 281 | 233 |
Činnost dospělých | — | 117 | 63 | 73 | 46 | — |
Pořádání MČR v Brně | — | — | — | 266 | — | — |
Zimní soust./Jarní Výlet (volnočasové aktivity) | — | 15 | 16 | 16 | 16 | — |
Letní tábor (volnočasové aktivity) | 26 | 24 | 19 | 15 | 18 | 20 |
Před. kond. tábor (volnočasové aktivity) | 27 | 26 | 15 | 22 | 16 | 18 |
Příměstské kurzy (volnočasové aktivity) | — | — | — | — | — | 18 |
CELKEM | 1 054 | 1 972 | 1 563 | 2 511 | 1 661 | 2 227 |
Všechny uvedené částky v tisících Kč.
Více o dotačních programech naleznete na stránkách Brna