Statutární město Brno nás finančně podporuje již od vzniku klubu.

Neinvestiční dotační program | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Talentovaná mládež | 781 | 1 528 | 1 030 | 1 882 | 1 284 | ||
Vrcholový sport | 220 | 262 | 420 | 237 | 281 | 233 | |
Činnost dospělých | — | 117 | 63 | 73 | 46 | ||
Pořádání MČR v Brně | — | — | — | 266 | — | ||
| Volnočasové aktivity | Zimní soust./Jarní Výlet | — | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| Letní tábor | 26 | 24 | 19 | 15 | 18 | ||
| Před. kond. tábor | 27 | 26 | 15 | 22 | 16 | ||
| CELKEM | 1 054 | 1 972 | 1 563 | 2 511 | 1615 | ||
Všechny uvedené částky v tisících Kč.
Více o dotačních programech naleznete na stránkách Brna