Oddílové rekordy 13letých plavců
Oddílové rekordy 13letých plavců Plaveckého klubu Krokodýl Brno od roku 1995 po současnost.
| 25m bazén | ||||||
| Muži | Ženy | |||||
| Disciplína | Příjmení a jméno | Čas | Rok | Příjmení a jméno | Čas | Rok |
| 50Vz | Tomandl David | 0:26,4 | 2014 | Janíčková Barbora | 0:28,0 | 2013 |
| 100Vz | Tomandl David | 0:58,8 | 2014 | Janíčková Barbora | 1:02,6 | 2013 |
| 200Vz | Šmehlík Kryštof | 2:06,23 | 2019 | Holešovská Marie-Magdaléna | 2:16,0 | 2016 |
| 400Vz | Vítek Jakub | 4:31,76 | 2019 | Holešovská Marie-Magdaléna | 4:46,8 | 2016 |
| 800Vz | Hrazdil Filip | 9:30,62 | 2025 | Svobodová Klára | 10:11,54 | 2019 |
| 1500Vz | Vítek Jakub | 18:05,56 | 2019 | Vintrová Zuzana | 21:02,22 | 2018 |
| 50P | Prokeš Adam | 0:34,9 | 2016 | Páleníková Martina | 0:36,82 | 2016 |
| 100P | Prokeš Adam | 1:15,1 | 2016 | Páleníková Martina | 1:18,8 | 2016 |
| 200P | Prokeš Adam | 2:42,03 | 2016 | Heikenwälderová Lucie | 2:49,88 | 2024 |
| 50Z | Vašata Michal | 0:31,46 | 2015 | Janíčková Barbora | 0:31,69 | 2013 |
| 100Z | Vašata Michal | 1:06,69 | 2015 | Janíčková Barbora | 1:08,06 | 2013 |
| 200Z | Vašata Michal | 2:21,9 | 2015 | Janíčková Barbora | 2:28,13 | 2013 |
| 50M | Šmehlík Kryštof | 0:28,91 | 2019 | Janíčková Barbora | 0:30,38 | 2013 |
| 100M | Šmehlík Kryštof | 1:02,73 | 2019 | Janíčková Barbora | 1:08,46 | 2013 |
| 200M | Šmehlík Kryštof | 2:21,38 | 2019 | Holešovská Marie-Magdaléna | 2:36,77 | 2016 |
| 100Pz | Šmehlík Kryštof | 1:06,05 | 2019 | Janíčková Barbora | 1:07,64 | 2013 |
| 200Pz | Šmehlík Kryštof | 2:19,77 | 2019 | Janíčková Barbora | 2:28,02 | 2013 |
| 400Pz | Šmehlík Kryštof | 4:57,4 | 2019 | Holešovská Marie-Magdaléna | 5:19,02 | 2016 |
| 50m bazén | ||||||
| Muži | Ženy | |||||
| Disciplína | Příjmení a jméno | Čas | Rok | Příjmení a jméno | Čas | Rok |
| 50Vz | Tomandl David | 0:27,06 | 2014 | Janíčková Barbora | 0:28,96 | 2013 |
| 100Vz | Tomandl David | 1:00,5 | 2014 | Janíčková Barbora | 1:05,3 | 2013 |
| 200Vz | Šmehlík Kryštof | 2:15,4 | 2019 | Holešovská Marie-Magdaléna | 2:20,57 | 2016 |
| 400Vz | Hrazdil Filip | 4:41,39 | 2025 | Svobodová Klára | 4:51,74 | 2019 |
| 800Vz | Hrazdil Filip | 9:44,36 | 2025 | Janíčková Barbora | 10:26,2 | 2013 |
| 1500Vz | Hrazdil Filip | 18:21,65 | 2025 | Svobodová Klára | 21:08,93 | 2019 |
| 50P | Malíř Miroslav | 0:36,2 | 2006 | Páleníková Martina | 0:36,52 | 2016 |
| 100P | Šmehlík Kryštof | 1:18,89 | 2019 | Páleníková Martina | 1:18,80 | 2016 |
| 200P | Šmehlík Kryštof | 2:49,73 | 2019 | Fraňková Evelína | 2:56,84 | 2022 |
| 50Z | Tomandl David | 0:32,03 | 2014 | Janíčková Barbora | 0:34,15 | 2013 |
| 100Z | Tomandl D./ Vašata M. | 1:10,52 | 2014/15 | Janíčková Barbora | 1:13,85 | 2013 |
| 200Z | Šmehlík Kryštof | 2:32,16 | 2019 | Janíčková Barbora | 2:34,51 | 2013 |
| 50M | Šmehlík Kryštof | 0:29,41 | 2019 | Janíčková Barbora | 0:31,35 | 2013 |
| 100M | Šmehlík Kryštof | 1:04,65 | 2019 | Janíčková Barbora | 1:12,82 | 2013 |
| 200M | Šmehlík Kryštof | 2:26,37 | 2019 | Holešovská Marie-Magdaléna | 2:46,61 | 2016 |
| 200Pz | Šmehlík Kryštof | 2:26,43 | 2019 | Holešovská Marie-Magdaléna | 2:36,29 | 2016 |
| 400Pz | Šmehlík Kryštof | 5:16,06 | 2019 | Holešovská Marie-Magdaléna | 5:33,43 | 2016 |
